國標軟密封閘閥Z45XZ41X
可廣泛用於市政給排水(shuǐ)、建築、石油、化工、食品、醫藥、電力、船舶、冶金係統等流體管線上作為截止和接(jiē)通裝置使用(yòng)。
關鍵詞:
產品分類:
產品詳情
外型(xíng)尺寸和(hé)連接尺寸
| 型號 | 公稱通徑 | 尺(chǐ)寸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-ΦD | ||||||
| Z45X/41X-10Q16Q | 40 | 165 | 165 | 150 | 110 | 19 | 3 | 4-Φ19 | |||||
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 22 | 3 | 8-Φ23 | ||||||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 23 | 3 | 8-Φ19/12-Φ23 | ||||||
| 250 | 330 | 405 | 350/355 | 319 | 26 | 3 | 12-Φ23/12-Φ28 | ||||||
| 300 | 356 | 460 | 400/410 | 370 | 28.5 | 4 | 12-Φ23/12-Φ28 | ||||||
| 350 | 381 | 520 | 460/470 | 429 | 26.5 | 4 | 16-Φ23/16-Φ28 | ||||||
| 400 | 406 | 580 | 515/525 | 480 | 28 | 4 | 16-Φ28/16-Φ31 | ||||||
| 450 | 432 | 640 | 565/585 | 530/548 | 30 | 4 | 20-Φ28/20-Φ31 | ||||||
| 500 | 457 | 715 | 620/650 | 582/609 | 31.5 | 4 | 20-Φ28/20-Φ34 | ||||||
| 600 | 508 | 840 | 725/770 | 682/720 | 36 | 5 | 20-Φ31/20-Φ37 | ||||||
| 型號 | 公稱通徑 | 尺寸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-ΦD | ||||||
| Z545X/Z945X-10Q/16Q | 700 | 610±4 | 895/910 | 840/840 | 794 | 32.5/39.5 | 5 | 24-Φ31/24-Φ37 | |||||
| 800 | 660±4 | 1015/1025 | 950/950 | 901 | 35/43 | 5 | 24-Φ34/28-Φ40 | ||||||
| 900 | 711±4 | 1115/1125 | 1050/1050 | 1001 | 37.5/45.5 | 5 | 28-Φ34/28-Φ40 | ||||||
| 1000 | 811±5 | 1230/1255 | 1160/1160 | 1112 | 40/50 | 5 | 28-Φ37/32-Φ43 | ||||||
| 1200 | 1050±6 | 1455/1585 | 1380/1390 | 1328 | 45/57 | 5 | 32-Φ40/32-Φ49 | ||||||
| 型號 | 公稱通徑 | 尺(chǐ)寸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||||||
| Z45X/Z41-25Q | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-Φ19 | |||||
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | ||||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | ||||||
| 100 | 229 | 235 | 190 | 145 | 21 | 3 | 8-Φ23 | ||||||
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 22 | 3 | 8-Φ28 | ||||||
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 22 | 3 | 8-Φ28 | ||||||
| 200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 23 | 3 | 12-Φ28 | ||||||
| 250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 24.5 | 3 | 12-Φ31 | ||||||
| 300 | 356 | 485 | 430 | 389 | 28.5 | 4 | 16-Φ31 | ||||||
性能規範
| 型號 | 公稱壓力(Mpa) | 試驗壓(yā)力(Mpa) | 適用溫度(dù)(℃) | 適用介質 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Z45X/Z41X/Z545X/Z945X-10Q | 1.0 | 強度(水)1.5 | 密封(水)1.1 | 1~80°C | 水 |
| Z45X/Z41X-16Q | 2.4 | 強度(水)1.5 | 密封(fēng)(水)1.76 | 1~80°C | 水 |
| Z45X/Z41X-25Q | 3.75 | 強度(dù)(水)2.4 | 密封(水)2.75 | 1~80°C | 水 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 材(cái)料 |
|---|---|
| 閥體、閥蓋 | 球墨鑄鐵(QT450-10) |
| 閘板 | 球鐵(QT450-10)+丁腈橡膠(NBR) |
| 閥杆 | 不鏽鋼(2Cr13) |
| 閥(fá)杆螺母 | 黃銅(HPb59-1) |
| 手輪 | 球鐵(tiě)(QT450-10) |
| 噴漆 | 環氧樹脂粉沫(噴塑) |
用途(tú):軟密封閘閥,利用彈性閘(zhá)板受力時產生的微(wēi)量變形(xíng)的補償作用,來(lái)達(dá)到良好的密封效果,使用時介質工作壓力不大於1MPa溫(wēn)度(dù)不高於80°C。可廣泛應用於(yú)建(jiàn)築(zhù),食品,醫藥(yào),化工能源,給排水等行業,在管道和設備上作為調節(jiē)和截(jié)流(liú)之用。
適(shì)用溫度及介質(zhì)
| 規格 | 適用溫(wēn)度(℃) | 適用介質 | 適用壓力(MPa) |
|---|---|---|---|
| DN50-600 | 1-80 | 清水、汙水 | 1.0 |
產品特點
● 形體簡單 ,重量輕,采用國內(nèi)唯一一家(jiā)日本新東靜壓線和日本光洋生產線(xiàn)鑄造(zào)毛坯,鑄件外觀(guān)公差(chà)控製在9級以上,製造工藝性好,適(shì)用範圍廣,便於安裝。
● 結構合理緊湊,體積小、關(guān)團件(閘板)采用楔式結構,在工作中能自動補償由於異常負(fù)荷或(huò)溫度(dù)引起的閥(fá)體變形,密封安全可靠。
● 介質可從閘閥兩側任意方向流過,均能(néng)達到接通或截斷的目的。
● 啟閉較省力,啟閉時閘板運動方向與(yǔ)介質(zhì)流動(dòng)方向相垂直(zhí),與截止閥(fá)相比、閘閥的啟(qǐ)閉較為省力。
● 可用於汙水排汙,防(fáng)止閘板生鏽特(tè)點。
主要零件
Z45X軟(ruǎn)密封封閘閥又叫彈性閘閥,閘板整體包膠,依靠橡膠的變形(xíng)補償作(zuò)用達到良好的密封效果,克服(fú)了一般閘(zhá)閥密封不良、漏水和(hé)生鏽的現象,更有效的節約安裝空間。


ONLINE MESSAGE
在線留(liú)言
*注:請務必信息填寫準(zhǔn)確,並保持通訊(xùn)暢通,我們會(huì)盡快與(yǔ)你(nǐ)聯係